Опора ОГС-0,7-9
Опора ОГС-0,7-9 является универсальной конструкцией, так как позволяет располагать элементы освещения, и прокладку СИП. Возможно размещение оттяжек, дорожных знаков, рекламных конструкций и многое другое, а фланцевый метод монтажа гарантирует легкость и быструю доступность при замене.
Haимeнoвaниe oпopы | Рекомендуемый фундaмeнт ФМ | Macca*, кг | Oбoзнaчeниe уcтaнoвoчнoгo мecтa кpoнштeйнa | P, кг | Paзмepы, мм | ||||||
H | h1 | D1 | d | n | A | Б | |||||
Опора ОГС-0,4-8 | Фундамент ФМ-0,219-2,5 500/420 8*м24 | 200 | Ф10 | 400 | 8000 | 2500 | 150 | M24 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-0,4-9 | Фундамент ФМ-0,219-2,5 500/420 8*м24 | 225 | Ф10 | 400 | 9000 | 2500 | 150 | M24 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-0,4-10 | Фундамент ФМ-0,219-2,5 500/420 8*м24 | 250 | Ф10 | 400 | 10000 | 2500 | 150 | M24 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-0,7-8 | Фундамент ФМ-0,273-2,0 500/420 8*м30 | 215 | Ф10 | 700 | 8000 | 2500 | 150 | M30 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-0,7-9 | Фундамент ФМ-0,273-2,5 500/420 8*м30 | 240 | Ф10 | 700 | 9000 | 2500 | 150 | M30 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-0,7-10 | Фундамент ФМ-0,273-2,5 500/420 8*м30 | 265 | Ф10 | 700 | 10000 | 2500 | 150 | M30 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,0-8 | Фундамент ФМ-0,273-2,5 500/420 8*м30 | 270 | Ф10 | 1000 | 8000 | 2500 | 150 | MЗ0 | 8 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,0-9 | Фундамент ФМ-0,273-3,0 500/420 8*м30 | 290 | Ф10 | 1000 | 9000 | 3000 | 150 | M30 | 12 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,0-10 | Фундамент ФМ-0,273-3,0 500/420 8*м30 | 320 | Ф10 | 1000 | 10000 | 3000 | 150 | M30 | 12 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,3-8 | Фундамент ФМ-0,325-2,5 500 | 310 | Ф10 | 1300 | 8000 | 2500 | 150 | M30 | 12 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,3-9 | Фундамент ФМ-0,325-3,0 500 | 345 | Ф10 | 1300 | 9000 | 3000 | 150 | M30 | 12 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,3-10 | Фундамент ФМ-0,325-3,0 500 | 380 | Ф10 | 1300 | 10000 | 3000 | 150 | M30 | 12 | 500 | 420 |
Опора ОГС-1,8-9 | Фундамент ФМ-0,325-3,2 500 | 510 | Ф13 | 1800 | 9000 | 3200 | 320 | M36 | 12 | 650 | 520 |
Опора ОГС-1,8-10 | Фундамент ФМ-0,325-3,2 500 | 565 | Ф13 | 1800 | 10000 | 3200 | 320 | M36 | 12 | 650 | 540 |
Опора ОГС-3,0-10 | Закладная здф-0,426-3,0 650-550 12м30 | 745 | Ф19 | 3000 | 10000 | 3000 | 320* | M36 | 12 | 650 | 520 |
Назначение: Силовая;
Высота, м: 9;
Установка: на фланец ;
Количество отверстий: 6шт;
Материал: Сталь;
Покрытие: Горячее цинкование;
Размер фланца: 495;
Межцентровое расстояние отверстий: 420;
Нижний диаметр: 250;
Верхний: 90;
Вес, кг: 224;
Тип: Граненая;
Максимальный вес оборудования: 700;
Изготовление опор ОГС-0,7-9
Для изготовления применяется листовая рулонная сталь, передовых производителей металлопроката, марка обычно подбирается из условий региона строительства столбов. На специальных станках заготовительные формы приобретают многогранный вид, далее проводят различные процессы сваривания, стальных подошв, фасонных изделий и тд.
Силовые опоры ОГС-0,7-9 защищаются от внешних воздействий способом горячего оцинкования, он подразумевает гарантию от климатических и других неблагоприятных условий в течение 20 лет в зависимости района установки.
Монтаж опор ОГС-0,7-9 выполняется фланцевым методом, изначально роется котлован в который опускается фундамент здф, бетонируется и после выдержки асфальтно-бетонных материалов монтируется.
Мы осуществляем поставки по России автотранспортом и жд-транспортом.
Для вашей экономии малые объёмы продукции отправляем догрузом либо транспортной компанией (ДЛ, ПЭК, Энергия и др.)
Самовывоз с производства в Пскове возможен только в рабочее время. Погрузка осуществляется верхним способом.
Чтобы заборать груз самостоятельно потребуется подписанная доверенность на водителя либо экспедитора и 100% оплата товара.